O IBGE atualizou nesta sexta-feira (27) a população de 9 cidades do Sul de Minas em relação à divulgação inicial do Censo, feita em maio.
Quatro cidades tiveram redução de habitantes, enquanto cinco aumentaram o número da população, conforme os novos dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Veja a lista de cidades em que a população mudou
| Município | População 2022 antiga | População 2022 revisada | Diferença |
| Gonçalves | 4.736 | 4.727 | -9 |
| Três Pontas | 55.259 | 55.255 | -4 |
| Delfinópolis | 8.397 | 8.393 | -4 |
| Cachoeira de Minas | 11.884 | 11.883 | -1 |
| Poço Fundo | 16.388 | 16.390 | 2 |
| Itumirim | 6.635 | 6.638 | 3 |
| Pouso Alegre | 152.212 | 152.217 | 5 |
| Andradas | 40.548 | 40.553 | 5 |
| Santana da Vargem | 6.639 | 6.691 | 52 |


























