Votação final para Vereador em Santa Rita
Por Giacomo em 7 de outubro de 2012 às 19:33
| Baldoni | 12333 | PDT | PDT / PSC | 1.059 | 4,88% |
| Prof. Aldo | 23456 | PPS | PR / PPS / PRTB / PSB | 997 | 4,60% |
| Professor João Paulo | 12345 | PDT | PDT / PSC | 823 | 3,79% |
| Labruna | 12012 | PDT | PDT / PSC | 737 | 3,40% |
| Miguel Caputo | 19000 | PTN | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 673 | 3,10% |
| Cibele | 12100 | PDT | PDT / PSC | 651 | 3% |
| Prof. Rinaldo | 23123 | PPS | PR / PPS / PRTB / PSB | 612 | 2,82% |
| Galinho | 22123 | PR | PR / PPS / PRTB / PSB | 473 | 2,18% |
| Lea da Saúde | 28133 | PRTB | PR / PPS / PRTB / PSB | 447 | 2,06% |
| José Marcio | 11200 | PP | PP / PT | 437 | 2,02% |
| Gamarra | 22333 | PR | PR / PPS / PRTB / PSB | 395 | 1,82% |
| Cida Enfermeira | 20500 | PSC | PDT / PSC | 390 | 1,80% |
| Marquinho da Ambulancia | 22345 | PR | PR / PPS / PRTB / PSB | 375 | 1,73% |
| Pituca | 40789 | PSB | PR / PPS / PRTB / PSB | 351 | 1,62% |
| Ailton da Isabela Veiculos | 12500 | PDT | PDT / PSC | 348 | 1,60% |
| Professor Magno | 13789 | PT | PP / PT | 328 | 1,51% |
| Daniel do Zé Artur | 15123 | PMDB | PMDB / PSDB | 303 | 1,40% |
| José Afonso Borsato | 23222 | PPS | PR / PPS / PRTB / PSB | 275 | 1,27% |
| Giovane Bomba | 20020 | PSC | PDT / PSC | 274 | 1,26% |
| Zé da Banca | 20600 | PSC | PDT / PSC | 273 | 1,26% |
| Monserrat | 13690 | PT | PP / PT | 271 | 1,25% |
| Rodrigo Sapinho | 19123 | PTN | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 262 | 1,21% |
| Carlinho Turmeiro | 12300 | PDT | PDT / PSC | 259 | 1,19% |
| Professor Jose Alfredo | 45645 | PSDB | PMDB / PSDB | 257 | 1,19% |
| Domásio Roque | 12011 | PDT | PDT / PSC | 246 | 1,13% |
| Claudio Ferreira | 11111 | PP | PP / PT | 239 | 1,10% |
| Formusura | 40111 | PSB | PR / PPS / PRTB / PSB | 230 | 1,06% |
| Ivan do Josa | 25000 | DEM | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 218 | 1,01% |
| Paulinho Reis | 17700 | PSL | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 202 | 0,93% |
| João Leite Enfermeiro | 19192 | PTN | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 194 | 0,89% |
| Dionísio | 31123 | PHS | PTB / PHS / PTC | 187 | 0,86% |
| Pastor Binho | 19222 | PTN | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 182 | 0,84% |
| João do Jaime | 40123 | PSB | PR / PPS / PRTB / PSB | 179 | 0,83% |
| Tê da Natação | 23444 | PPS | PR / PPS / PRTB / PSB | 170 | 0,78% |
| Marco Tulio | 45111 | PSDB | PMDB / PSDB | 168 | 0,77% |
| Ricardo da Van | 22022 | PR | PR / PPS / PRTB / PSB | 165 | 0,76% |
| Mario Silvestre | 45123 | PSDB | PMDB / PSDB | 160 | 0,74% |
| Márcio | 28222 | PRTB | PR / PPS / PRTB / PSB | 160 | 0,74% |
| Edesio Loja Três Irmãos | 25123 | DEM | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 158 | 0,73% |
| Migué | 28220 | PRTB | PR / PPS / PRTB / PSB | 158 | 0,73% |
| Nando Adami | 19800 | PTN | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 150 | 0,69% |
| Rose Reginaldo | 22001 | PR | PR / PPS / PRTB / PSB | 146 | 0,67% |
| Evandro Vitor | 12200 | PDT | PDT / PSC | 142 | 0,65% |
| Rita do Zé Dinart | 17070 | PSL | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 139 | 0,64% |
| Reverton Almeida | 28134 | PRTB | PR / PPS / PRTB / PSB | 135 | 0,62% |
| Patricia | 28123 | PRTB | PR / PPS / PRTB / PSB | 135 | 0,62% |
| Zé Dito | 31620 | PHS | PTB / PHS / PTC | 124 | 0,57% |
| Taylor | 22002 | PR | PR / PPS / PRTB / PSB | 122 | 0,56% |
| Marquinho Borsato | 31555 | PHS | PTB / PHS / PTC | 116 | 0,53% |
| Norton de Castro | 15027 | PMDB | PMDB / PSDB | 113 | 0,52% |
| Nivaldo Galdino | 20777 | PSC | PDT / PSC | 110 | 0,51% |
| Paulinho da Kombi | 19111 | PTN | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 108 | 0,50% |
| Baiano do Taxi | 22000 | PR | PR / PPS / PRTB / PSB | 106 | 0,49% |
| Jamil | 36000 | PTC | PTB / PHS / PTC | 106 | 0,49% |
| Toninho Bilange | 45200 | PSDB | PMDB / PSDB | 104 | 0,48% |
| Presbítero Célio | 20130 | PSC | PDT / PSC | 102 | 0,47% |
| Professor Roberto Sergio | 33500 | PMN | PRB / PMN / PC do B | 102 | 0,47% |
| Saratié | 25222 | DEM | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 101 | 0,47% |
| Ronaldinho | 65065 | PC do B | PRB / PMN / PC do B | 99 | 0,46% |
| Miguel do Taxi | 31234 | PHS | PTB / PHS / PTC | 96 | 0,44% |
| Alton Nagib | 45678 | PSDB | PMDB / PSDB | 94 | 0,43% |
| Ivo da Saúde | 14020 | PTB | PTB / PHS / PTC | 92 | 0,42% |
| Barbara | 12400 | PDT | PDT / PSC | 90 | 0,41% |
| Professor Adriano Maglioni | 15015 | PMDB | PMDB / PSDB | 87 | 0,40% |
| Batista do Táxi | 33123 | PMN | PRB / PMN / PC do B | 87 | 0,40% |
| Toninho Anão | 70700 | PT do B | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 86 | 0,40% |
| Marcia Souza | 19113 | PTN | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 85 | 0,39% |
| Ademir Costa | 19100 | PTN | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 82 | 0,38% |
| Joaquim da Oficina | 31953 | PHS | PTB / PHS / PTC | 82 | 0,38% |
| Eva | 12607 | PDT | PDT / PSC | 80 | 0,37% |
| Walter | 11333 | PP | PP / PT | 75 | 0,35% |
| André do Gas | 19007 | PTN | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 75 | 0,35% |
| Jane do Posto | 12777 | PDT | PDT / PSC | 74 | 0,34% |
| Eliana | 36200 | PTC | PTB / PHS / PTC | 73 | 0,34% |
| Marcia Rosa | 12900 | PDT | PDT / PSC | 72 | 0,33% |
| Eliane Barroso | 11220 | PP | PP / PT | 71 | 0,33% |
| Sâmia | 19019 | PTN | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 70 | 0,32% |
| ” Vê “ | 31866 | PHS | PTB / PHS / PTC | 70 | 0,32% |
| Rogério | 36010 | PTC | PTB / PHS / PTC | 68 | 0,31% |
| Professor Clovis | 15000 | PMDB | PMDB / PSDB | 68 | 0,31% |
| Geovana Albino | 19456 | PTN | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 67 | 0,31% |
| Patrícia Oliveira | 13513 | PT | PP / PT | 67 | 0,31% |
| Profa Cláudia | 28456 | PRTB | PR / PPS / PRTB / PSB | 67 | 0,31% |
| Alan Kardec Lopes do Couto | 13613 | PT | PP / PT | 66 | 0,30% |
| Rodrigo Vieira | 65123 | PC do B | PRB / PMN / PC do B | 66 | 0,30% |
| Mota | 12670 | PDT | PDT / PSC | 65 | 0,30% |
| James | 23333 | PPS | PR / PPS / PRTB / PSB | 60 | 0,28% |
| Lucelia da Saude | 15223 | PMDB | PMDB / PSDB | 59 | 0,27% |
| Regis do Bar | 19999 | PTN | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 57 | 0,26% |
| Acácio do Pula Pula | 10123 | PRB | PRB / PMN / PC do B | 55 | 0,25% |
| Adalberto | 23000 | PPS | PR / PPS / PRTB / PSB | 55 | 0,25% |
| Cidão Funileiro | 15600 | PMDB | PMDB / PSDB | 53 | 0,24% |
| Paulo Pires | 19104 | PTN | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 53 | 0,24% |
| Milton da Bicicletaria | 33250 | PMN | PRB / PMN / PC do B | 50 | 0,23% |
| Lucinea | 15111 | PMDB | PMDB / PSDB | 49 | 0,23% |
| Antônio Chagas | 36333 | PTC | PTB / PHS / PTC | 48 | 0,22% |
| Sorin | 12022 | PDT | PDT / PSC | 48 | 0,22% |
| Antonio Benedito | 28567 | PRTB | PR / PPS / PRTB / PSB | 45 | 0,21% |
| Erci | 36013 | PTC | PTB / PHS / PTC | 41 | 0,19% |
| Rita do Pula Pula | 15666 | PMDB | PMDB / PSDB | 41 | 0,19% |
| Romualdo | 11000 | PP | PP / PT | 40 | 0,18% |
| Zetinho | 20005 | PSC | PDT / PSC | 39 | 0,18% |
| Alberto do Lava Jato | 31160 | PHS | PTB / PHS / PTC | 39 | 0,18% |
| Adão Calixto | 33333 | PMN | PRB / PMN / PC do B | 39 | 0,18% |
| Didi Silkscrim | 31031 | PHS | PTB / PHS / PTC | 38 | 0,18% |
| Vicente Faria | 45677 | PSDB | PMDB / PSDB | 37 | 0,17% |
| Luiz Carlos Pintor | 15190 | PMDB | PMDB / PSDB | 37 | 0,17% |
| Beija Flor | 15620 | PMDB | PMDB / PSDB | 32 | 0,15% |
| Celia do Pastel | 19023 | PTN | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 32 | 0,15% |
| Lazinho Mecanico | 45000 | PSDB | PMDB / PSDB | 31 | 0,14% |
| Vera Lucia | 20300 | PSC | PDT / PSC | 31 | 0,14% |
| Cem Por Cento Negão | 15100 | PMDB | PMDB / PSDB | 31 | 0,14% |
| Lázara | 65008 | PC do B | PRB / PMN / PC do B | 30 | 0,14% |
| Nubia | 14040 | PTB | PTB / PHS / PTC | 30 | 0,14% |
| Dário do Disk Mensagem | 70007 | PT do B | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 30 | 0,14% |
| Marinho Eletricista | 14030 | PTB | PTB / PHS / PTC | 30 | 0,14% |
| Gugu | 44044 | PRP | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 30 | 0,14% |
| Vanessa Calixto | 17117 | PSL | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 29 | 0,13% |
| Lucéia | 36123 | PTC | PTB / PHS / PTC | 27 | 0,12% |
| Samanta | 44123 | PRP | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 27 | 0,12% |
| “deti” Cabelereira | 31135 | PHS | PTB / PHS / PTC | 25 | 0,12% |
| Rosalba Costa | 11611 | PP | PP / PT | 25 | 0,12% |
| José Luiz da Nova Cidade | 14010 | PTB | PTB / PHS / PTC | 24 | 0,11% |
| Tia Vera | 15322 | PMDB | PMDB / PSDB | 20 | 0,09% |
| Xyko Fagundes | 13987 | PT | PP / PT | 19 | 0,09% |
| Edinho | 36300 | PTC | PTB / PHS / PTC | 19 | 0,09% |
| Maria Aparecida Paulo | 13131 | PT | PP / PT | 19 | 0,09% |
| Piu | 33033 | PMN | PRB / PMN / PC do B | 18 | 0,08% |
| Tereza Andressa | 15555 | PMDB | PMDB / PSDB | 18 | 0,08% |
| Queli | 23345 | PPS | PR / PPS / PRTB / PSB | 18 | 0,08% |
| Valteir – Miler | 25555 | DEM | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 15 | 0,07% |
| João Carlos | 36500 | PTC | PTB / PHS / PTC | 14 | 0,06% |
| Jorge Maia | 65100 | PC do B | PRB / PMN / PC do B | 12 | 0,06% |
| Maria de Fátima | 31252 | PHS | PTB / PHS / PTC | 12 | 0,06% |
| Néia do Azul E Branco | 15116 | PMDB | PMDB / PSDB | 11 | 0,05% |
| Nhá | 36100 | PTC | PTB / PHS / PTC | 10 | 0,05% |
| Angela Maria | 65069 | PC do B | PRB / PMN / PC do B | 9 | 0,04% |
| Ernestina do Sol Nascente | 45600 | PSDB | PMDB / PSDB | 7 | 0,03% |
| Tereza | 70070 | PT do B | PSL / PTN / DEM / PRP / PT do B | 4 | 0,02% |
| Betinho | 12000 | PDT | PDT / PSC | 2 | 0,01% |
| Rafaela | 28500 | PRTB | PR / PPS / PRTB / PSB | 1 | 0% |
| Lurdinha | 31321 | PHS | PTB / PHS / PTC | 0 | 0% |
| Eunice Lopes | 28613 | PRTB | PR / PPS / PRTB / PSB | 0 | 0% |
| Pedro Norberto | 12222 | PDT | PDT / PSC | 0 | 0% |
| Karina | 31313 | PHS | PTB / PHS / PTC | 0 | 0% |
| Joice | 12030 | PDT | PDT / PSC | 0 | 0% |
| Bia Moreira | 65070 | PC do B | PRB / PMN / PC do B | 0 | 0% |


























Coloca as fotos p nos giacomo e bom q conseguiremos ver as pessoas,
obrigada bom dia
Labruna e Prof.Aldo ! Parabéns !
Gíacomo, não sei se eu não entendi bem; mas tem 6 candidatos aí que teve “”zero””” voto; então significa que nem ele votou nele??????
Não, pode ser que desistiram ou estão com processo na justiça, no último caso os votos não aparecem.
Ok, obrigado pela explicação.
Benê,
Infelizmente o Prof. José Alfredo não se elegeu. Para mim era o melhor candidato. A cidade vai perder.
Parabéns Gamarra, acreditamos em você…Dessa vez o prefeito é nosso e será só alegria…sem brigas os vereadores terão mais tempo para se dedicarem à cidade. Está mais competente o time. Joga no 5 x 4x 3 com o Gamarra de atacante, Labruna na ponta esquerda, Baldone de volante, Galinho de quarto zagueiro e João Paulo no gol..fechou…Santa rita vai dar de goleada!
vamos ver……serão quatro anos de agonia de novo…
Parabéns Cibele, esperamos que agora você assuma o Comando da Guarda Municipal. Você merece.